Standardní, Intel Core i5 i5-1135G7, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,69kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | HP-463T5EA |
Kód výrobce: | 463T5EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Zůstaň ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a kompaktnímu designu s tenkým rámečkem. Díky 15,6" notebooku HP, který kombinuje spolehlivý výkon a enormní displej, dosáhneš maximální produktivity a zábavy, ať jsi kdekoli.
Model: HP 15s-fq2955nc
Operační systém: Windows 11 Home 64-bit
Procesor: Intel® Core™ i5-1135G7 (základní frekvence 2,4 GHz, max. 4,2 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3,4 jádra)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 39,6cm (15,6") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: Grafika Intel Iris X
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD (HP True Vision)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi a Bluetooth 4.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 45W napájecí adaptér Smart AC
Výdrž baterie: Až 9 hod a 15 min
Napájení: 3článková Li-ion (45 Wh)
Šasi: plast
Barva: stříbrná (natural silver)
Rozměry: 35,85 x 24,2 x 1,79 cm
Hmotnost: 1,69 kg
Záruka: 24 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP 15s | ||
Model notebooku | 15s-fq2955nc | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Stříbrná/ šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1135G7 | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
Šířka (mm) | 358,5 | ||
Výška (mm) | 242 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...